唐津市を中心に、不動産物件情報(土地・建物・賃貸物件・事業所など)をご案内・ご紹介しています。
種別 | 土地・建物 | 価格 | 800 万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐賀県唐津市旭が丘546番 | 交通 | JR筑肥線唐津駅から徒歩14分 |
土地面積 | 160.19 m2 (48.45坪) |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
---|---|---|---|
用途地域 | 1種中高層 | 地目 | 宅地 |
引渡時期 | 即 | 道路 | 北側:市道旭が丘十三号線 全幅約4.0mに約9.2m接する。 ※建築基準法42条1項1号 |
敷地の権利 | 所有権 | 設備・特徴 | 公共上下水道 |
備考 | ※建物2棟評価なし。床面積 1F37.26㎡ 2F28.98㎡。1F34.78㎡ 2F24.84㎡ |
掲載日 2024/12/8